|
|
|
|
| 行先 | 南草津駅発 矢橋循環 (よし池経由) | |
| 6 | 27 42 57 | |
| 7 | 15 31 45 | 10 30 57 |
| 8 | 03 26 | 28 |
| 9 | 28 | 28 |
| 10 | 28 | 28 |
| 11 | 28 | 28 |
| 12 | ||
| 13 | 28 | 28 |
| 14 | 28 | 28 |
| 15 | 28 | 28 |
| 16 | 28 | 28 |
| 17 | 28 | 13 48 |
| 18 | 01 31 | 15 45 |
| 19 | 01 31 | |
| 20 | 01 16 31 46 | |
| 21 | 01 31 | |
|
|
|
|
| 行先 | 南草津駅発 矢橋循環 (よし池経由) | |
| 6 | 27 42 57 | |
| 7 | 15 31 45 | 10 30 57 |
| 8 | 03 26 | 28 |
| 9 | 28 | 28 |
| 10 | 28 | 28 |
| 11 | 28 | 28 |
| 12 | ||
| 13 | 28 | 28 |
| 14 | 28 | 28 |
| 15 | 28 | 28 |
| 16 | 28 | 28 |
| 17 | 28 | 13 48 |
| 18 | 01 31 | 15 45 |
| 19 | 01 31 | |
| 20 | 01 16 31 46 | |
| 21 | 01 31 | |
copyright © 2005-2008 Shibata Dental Clinic All rights reserved.